Open masculino
Classificação final
| Classificação | Atleta | Última fase |
|---|---|---|
| 1.º | António Duarte | Final |
| 2.º | Manuel Ascensão | Final |
| 3.º | João Serafim | Final |
| 4.º | Gustavo Matos | Final |
Resultados finais do SSC · 03/10/2026 — 04/10/2026.
SINES2.ª etapa do Circuito Regional de Surf — Costa Alentejana 2026
Praia da Vieirinha ou Morgavel
Classificação final
| Classificação | Atleta | Última fase |
|---|---|---|
| 1.º | António Duarte | Final |
| 2.º | Manuel Ascensão | Final |
| 3.º | João Serafim | Final |
| 4.º | Gustavo Matos | Final |
Resultados finais do SSC · 03/10/2026 — 04/10/2026.
Classificação final
| Classificação | Atleta | Última fase |
|---|---|---|
| 1.º | Mariana Fonseca | Final |
| 2.º | Rita Assunção | Final |
| 3.º | Magdalena Urquía | Final |
| 4.º | Inês Martins | Final |
Resultados finais do SSC · 03/10/2026 — 04/10/2026.
Classificação final
| Classificação | Atleta | Última fase |
|---|---|---|
| 1.º | Forest Hox | Final |
| 2.º | Niccolò Minunno | Final |
| 3.º | Elia Muzzi | Final |
| 4.º | Alby soldano | Final |
Resultados finais do SSC · 03/10/2026 — 04/10/2026.